<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о недвижимости</title>
	<atom:link href="http://www.7kiev.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7kiev.com</link>
	<description>Сайт о недвижимости, дома, квартиры, участки</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 12:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Данные о сделках на рынке недвижимости не соответствуют действительности</title>
		<link>http://www.7kiev.com/2010/11/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://www.7kiev.com/2010/11/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бассейны и сауны]]></category>
		<category><![CDATA[Вокруг дома]]></category>
		<category><![CDATA[Гидроизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[Грунт]]></category>
		<category><![CDATA[Инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[Кровля]]></category>
		<category><![CDATA[Лакокрасочные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Пристройки]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Трубы]]></category>
		<category><![CDATA[Утепление зданий]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[законы]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[Квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[пострадавшие]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[стройка]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7kiev.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Можно ли верить данным о количестве сделок на рынке недвижимости, которые озвучивают некоторые специалисты, отражают ли они действительную ситуацию? На этот вопрос ответили эксперты. Александр Рубанов, Президент Союза специалистов по недвижимости Украины: Данные о сделках, которые сегодня предоставляют некоторые специалисты, – это нереальные цифры. Официальная и точная информация есть только в Министерстве юстиции Украины и Бюро [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Можно ли верить данным о количестве сделок на рынке недвижимости, которые озвучивают некоторые специалисты, отражают ли они действительную ситуацию? На этот вопрос ответили эксперты. Александр Рубанов, Президент Союза специалистов по недвижимости Украины: Данные о сделках, которые сегодня предоставляют некоторые специалисты, – это нереальные цифры.<span id="more-559"></span> Официальная и точная информация есть только в Министерстве юстиции Украины и Бюро технической инвентаризации, но эти ведомства не предоставляют данные. Раньше о количестве сделок мне предоставлял источник в БТИ, но сегодня такой возможности уже нет. При этом стоит учесть, что даже если официальные органы будут давать цифры о сделках, эти данные нужно будет анализировать и вычитать из них некоммерческие соглашения на рынке (договор дарения, наследство и т.д.), только в этом случае можно будет увидеть действительную картину. Я могу назвать цифры о сделках на основе данных коллег, которые входят в ССНУ. По моим оценкам в октябре на рынке было около 300-400 сделок.</p>
<p><strong>Сергей Злыдень, вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины:</strong></p>
<p>Точных цифр на рынке нет. Министерство юстиции Украины, БТИ, которые владеет такими данными, их не предоставляет. Единственное, что можно сказать, это то, что количество сделок изменилось благодаря нововведениям в БТИ, которые существенно увеличили сроки проведения сделок.<br />
<strong><br />
Владимир Германов, руководитель информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость»:</strong></p>
<p>Практически во всех случаях, мнения экспертов о количестве сделок не подкреплены достаточным количеством аргументов. Распространяемую информацию о количестве сделок, совершенных в тот или иной период, при отсутствии возможности получения официальных данных в БТИ или Минюсте, свидетельствует о реализации PR-программ новых, еще пока никому не известных агентств недвижимости, либо свидетельствуют о коррупционной схеме получения этих данных заявителями громких цифр о сделках.</p>
<p>Забудовники.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7kiev.com/2010/11/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость первичной недвижимости будет расти</title>
		<link>http://www.7kiev.com/2010/11/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83/</link>
		<comments>http://www.7kiev.com/2010/11/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бассейны и сауны]]></category>
		<category><![CDATA[Вокруг дома]]></category>
		<category><![CDATA[Гидроизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[Грунт]]></category>
		<category><![CDATA[Инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[Кровля]]></category>
		<category><![CDATA[Лакокрасочные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Пристройки]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Трубы]]></category>
		<category><![CDATA[Утепление зданий]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[законы]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[Квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[пострадавшие]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[стройка]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7kiev.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Уже через два года рынок недвижимости будет испытывать недостаток предложения. В настоящее время в отрасли &#8211; незначительное потепление. В начале 2009 года в одном новом доме ежемесячно продавали меньше чем три квартиры. Теперь &#8211; почти четыре. В частности, в октябре 32% покупателей приобрели жилье в новостройках в рассрочку. 60% платили полностью. Около 7% &#8211; привлекали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уже через два года рынок недвижимости будет испытывать недостаток предложения. В настоящее время в отрасли &#8211; незначительное потепление. В начале 2009 года в одном новом доме ежемесячно продавали меньше чем три квартиры. Теперь &#8211; почти четыре. В частности, в октябре 32% покупателей приобрели жилье в новостройках в рассрочку.<span id="more-557"></span> 60% платили полностью. Около 7% &#8211; привлекали ипотечные кредиты. Для возобновления роста рынка процентные ставки по ипотеке должны снизить минимум до 12%, говорят эксперты.</p>
<p>В настоящее время предложение от застройщиков уменьшается. Ведь усилия девелоперов и государства направлены на достройку объектов с высокой степенью готовности. Новые &#8211; не появляються. Тогда как спрос постепенно будет расти. И уже через год это приведет к подорожанию первичного жилья.</p>
<p>&laquo;Поэтому ожидания некоторых экспертов и людей, что стоимость может понижаться, &#8211; мы не ожидаем этого. Она будет плавно расти. И спрос тоже будет плавно расти. Эти года 2-3 выпали как-то. Новых предложений не поступало. И уже через год, через два оно даст о себе знать&raquo;, &#8211; считает эксперт рынка недвижимости Дмитрий Пикалов.</p>
<p>Ольга Подымай</p>
<p>Забудовники.com.ua</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7kiev.com/2010/11/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киевские риелторы АСНУ сменили главу правления</title>
		<link>http://www.7kiev.com/2010/11/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bb%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%83-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83/</link>
		<comments>http://www.7kiev.com/2010/11/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bb%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%83-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бассейны и сауны]]></category>
		<category><![CDATA[Вокруг дома]]></category>
		<category><![CDATA[Гидроизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[Грунт]]></category>
		<category><![CDATA[Инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[Кровля]]></category>
		<category><![CDATA[Лакокрасочные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Пристройки]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Трубы]]></category>
		<category><![CDATA[Утепление зданий]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[законы]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[Квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[пострадавшие]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[стройка]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7kiev.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Новым председателем правления Киевского городского отделения (КГО) крупнейшего риелторского объединения &#8211; Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) стал Артур Кириллович Пилипчук. Соответствующее решение было принято на отчетной выборной конференции киевского отделения АСНУ, состоявшейся в субботу, 13 ноября. Как пояснил Пилипчук, отчетная выборная конференция АСНУ проводится раз в два года. После отчета предыдущего правления агентства &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новым председателем правления Киевского городского отделения (КГО) крупнейшего риелторского объединения &#8211; Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) стал Артур Кириллович Пилипчук. Соответствующее решение было принято на отчетной выборной конференции киевского отделения АСНУ, состоявшейся в субботу, 13 ноября.<span id="more-555"></span> Как пояснил Пилипчук, отчетная выборная конференция АСНУ проводится раз в два года. После отчета предыдущего правления агентства &#8211; члены киевского отделения ассоциации переизбирают главу отделения.</p>
<p>Новоизбранный глава занимается риелторской деятельностью 12 лет, работал в агентствах &laquo;Янус&raquo;, &laquo;Благовест&raquo;, &laquo;Тект-Риэлти&raquo;. Три года назад создал собственное агентство недвижимости &laquo;Valion&raquo;.</p>
<p>Программа развития КГО АСНУ на период каденции нового главы, среди прочего, включает в себя:<br />
- формирование уважительного отношения общества к риелторам и риелторской деятельности,<br />
- обеспечение риелторов &#8211; членов АСНУ пакетом типовых документов, рекомендуемых для работы; юрподдержка риелторов, использующих эти документы,<br />
- формирование актуальной и понятной общей базы данных по объектам,<br />
- создание, наполнение и продвижение Киевской региональной мультилистинговой системы.</p>
<p>А.Пилипчук сменил на должности главы правления Злыдня Сергея Анатолиевича.</p>
<p>По данным АСНУ, выборы президента Ассоциации специалистов по недвижимости состоятся 27 ноября.</p>
<p>Забудовники.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7kiev.com/2010/11/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bb%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%83-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новоселье – не раньше пенсии</title>
		<link>http://www.7kiev.com/2010/11/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%e2%80%93-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.7kiev.com/2010/11/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%e2%80%93-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бассейны и сауны]]></category>
		<category><![CDATA[Вокруг дома]]></category>
		<category><![CDATA[Гидроизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[Грунт]]></category>
		<category><![CDATA[Инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[Кровля]]></category>
		<category><![CDATA[Лакокрасочные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Пристройки]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Трубы]]></category>
		<category><![CDATA[Утепление зданий]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[законы]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[Квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[пострадавшие]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[стройка]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7kiev.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Когда в кармане пусто, а аналитики рынка недвижимости в один голос говорят об «отложенном» спросе на жилье — не знаешь, смеяться или плакать. Дескать, украинским семьям квартир так катастрофически не хватает, что рано или поздно люди массово бросятся улучшать свое жилищное положение. Причем за любую цену. Таким образом риелторы оправдывают свои радужные прогнозы о будущем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когда в кармане пусто, а аналитики рынка недвижимости в один голос говорят об «отложенном» спросе на жилье — не знаешь, смеяться или плакать. Дескать, украинским семьям квартир так катастрофически не хватает, что рано или поздно люди массово бросятся улучшать свое жилищное положение.<span id="more-552"></span> Причем за любую цену. Таким образом риелторы оправдывают свои радужные прогнозы о будущем подорожании квартир и в Киеве, и в регионах. Действительно, сколько семей ютятся в одной квартире с родителями (иногда по три семьи в трехкомнатной), сколько живут в общежитиях, вынуждены снимать комнаты или квартиры… Купили бы они себе отдельное жилье, если бы могли? Но ведь не могут.</p>
<p><strong>No money — no funny</strong></p>
<p>Некоторые риелторы сегодня говорят, мол, недвижимость будет дорожать, а люди, «придерживающие» свои $40–50 тысяч, поймут, что ценовое дно уже пройдено, дешевле не будет — и начнут покупать то, что есть. Но с другой стороны, у кого есть эти $40 тысяч?</p>
<p>По словам аналитика Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, 40–50 тысяч долларов может быть на руках только у тех, кто копил, к примеру, на первый взнос по кредиту. Однако таких совсем мало. Если эти люди не успели потратить деньги в кризисные 2008–2009 годы, то поспешили купить квартиры, когда те стоили по $30 тысяч.</p>
<p>По словам экспертов, семье в Германии нужно 3—7 лет, чтобы скопить на жилье, в Украине — гораздо больше. Именно поэтому у украинского «недвижимого» рынка и в самом деле немного шансов на оживление, активизацию и «взрыв» отложенного спроса. Как говорится, no money — no funny.</p>
<p>Торг уместен, но малоэффективен «ВВ» решили подсчитать, сколько же лет надо копить средства среднестатистической семейной паре Киева, чтобы купить себе какую-нибудь самую захудалую квартирку.</p>
<p>По данным Госкомстата, средняя зарплата киевлянина в последние месяцы колеблется в районе 3500 грн. Конечно, такую сумму получает не каждый житель столицы. Есть зарплаты побольше, а есть и изрядно поменьше. Но если учитывать именно этот средний показатель, то при совокупном семейном доходе, например в 7000 грн, копить на квартиру придется десятки лет. Так, авторитетные западные методики планирования семейного бюджета предполагают на всякого рода накопления выделять около 10% дохода.</p>
<p>Цены на столичное жилье довольно разнообразны, несмотря на всеобщий застой недвижимого рынка. Посмотрим: в одном из самых дешевых районов, Святошинском (около $1500 за «квадрат»), продается однокомнатная на ул. Зодчих — 30 квадратных метров за $48,5 тыс. Если верить риелторам, с октября у покупателей недвижимости снова появилась возможность на 5–10% сбить первоначальную цену жилья при торге. Правда, самый дешевый сегмент уступает с наименьшей охотой. Но, предположим, что удастся сбить 10%, значит, цена на квартиру упадет до $43,6 тыс. А в переводе на гривны составит около 346 тысяч.</p>
<p><strong>Считаем среднее: и цены, и метраж</strong></p>
<p>Конечно, стоимость жилья, как и заработки, может кардинально измениться. Но чтобы увидеть всю парадоксальность соотношения украинских зарплат и цен на украинское жилье, нужно просчитать все на калькуляторе. Итак, если киевская семейная пара будет откладывать, допустим, 10% ежемесячно, то купить такую вот малометражку она сможет только через почти 42 года. Чтобы приобрести эту квартиру через 10 лет, среднестатистическим Ивановым пришлось бы откладывать «в чулок» минимум 43% дохода в месяц или даже целых 85% дохода — если бы им вздумалось приобрести это жилье через 5 лет. Да, материальное положение Ивановых за эти годы и впрямь может улучшиться, но состояние дома, в котором они присмотрели квартиру, явно лучше не станет. Судя по метражу, речь идет о старенькой гостинке или хрущевке.</p>
<p>По этой причине, кстати, нет смысла использовать в расчетах самые низкие цены — лучше ориентироваться на средние. Сегодня стоимость однокомнатной в Киеве, по данным консалтинговых агентств, от $1400 за квадратный метр. То есть стоимость полноценной однокомнатной из более нового жилого фонда — обычно площадью от 40 «квадратов» — около $56 тысяч. Или около 445 тысяч гривен. Ее можно купить через 5 лет, если откладывать 7400 грн (заметьте, это уже превышает совокупный доход супругов), или через 10 лет, если отдавать 52% их сегодняшнего дохода.</p>
<p><strong>И никаких излишеств…</strong></p>
<p>Так или иначе, скопить за пять лет на квартиру — просто нереально. Ведь платить больше, чем получаешь, может только тот, кому добавят денег. Например, добавит банк. Но банки только подумывают о разворачивании ипотечного кредитования, возможно, к середине 2011 года, и то уже понятно, что программы будут весьма скудными, а требования банкиров к заемщикам — весьма строгими. Так что наши Ивановы с их 7 тысячами дохода в месяц вряд ли вписываются в категорию надежных должников.</p>
<p>За десять лет набрать нужную сумму можно, но только ограничивая себя во всем. Никаких отпусков, автомобиля, крупных покупок, ресторанов. Никакого съемного жилья — потому что при существующих ценах до 50% ежемесячного дохода уходит на аренду. Если при этом еще и копить на «свои стены» — жить будет просто не на что. И конечно, никаких детей…</p>
<p>Ивановым будет крайне тяжело не то что скопить на что-то, но и просто остаться вместе — режим тотальной экономии, подсчет каждой копейки способны разрушить какой угодно брак.</p>
<p>Мария УГЛЕЦОВА</p>
<p>Забудовники.com.ua</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7kiev.com/2010/11/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%e2%80%93-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налог на недвижимость в новой редакции</title>
		<link>http://www.7kiev.com/2010/11/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.7kiev.com/2010/11/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бассейны и сауны]]></category>
		<category><![CDATA[Вокруг дома]]></category>
		<category><![CDATA[Гидроизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[Грунт]]></category>
		<category><![CDATA[Инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[Кровля]]></category>
		<category><![CDATA[Лакокрасочные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Пристройки]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Трубы]]></category>
		<category><![CDATA[Утепление зданий]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>
		<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[законы]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[Квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[пострадавшие]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[стройка]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7kiev.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Налог на недвижимость уточнили и отредактировали. Правки в новый проект появились сегодня, 15 ноября, на сайте Верховной Рады Украины. Текст проекта Налогового кодекса N7101-1, подготовлен ко второму чтению и четко разъясняет: кто и за что будет платить налог на недвижимость, а также определяет возможные льготы. Плательщиками налога являются физические и юридические лица, в том числе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Налог на недвижимость уточнили и отредактировали. Правки в новый проект появились сегодня, 15 ноября, на сайте Верховной Рады Украины. Текст проекта Налогового кодекса N7101-1, подготовлен ко второму чтению и четко разъясняет: кто и за что будет платить налог на недвижимость, а также определяет возможные льготы.<span id="more-551"></span> Плательщиками налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами объектов жилой недвижимости.</p>
<p>Определение плательщиков налога в случае пребывания объектов жилой недвижимости в общей долевой или общей совместной собственности нескольких лиц:</p>
<p>а) если объект жилой недвижимости находится в общей долевой собственности нескольких лиц налогоплательщиком является каждое из этих лиц по причитающуюся ей долю;<br />
б) если объект жилой недвижимости находится в общей совместной собственности нескольких лиц, но не разделен в натуре, налогоплательщиком является одна из таких лиц-владельцев, определена по их согласию, если иное не установлено судом &laquo;;<br />
в) если объект жилой недвижимости находится в общей совместной собственности нескольких лиц и поделен между ними в натуре, налогоплательщиком является каждое из этих лиц по причитающуюся ей долю.</p>
<p><strong>Что не облагают ?</strong></p>
<p>Не являются объектом налогообложения:</p>
<p>а) объекты жилой недвижимости, находящихся в собственности государства или территориальных громад (их совместной собственности);<br />
б) объекты жилой недвижимости, которые расположены в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, определенных законом;<br />
в) здания детских домов семейного типа;<br />
г) садовый или дачный дом, но не более одного такого объекта на одного налогоплательщика.<br />
г) объекты жилой недвижимости, принадлежащих семьям, воспитывающим трех и более детей (включая усыновленных), но не более одного такого объекта на семью;<br />
д) общежития.</p>
<p>В случае наличия у налогоплательщика нескольких объектов налогообложения база налогообложения исчисляется отдельно по каждому из таких объектов.</p>
<p><strong>Ставка налога</strong></p>
<p>Ставки налога будут устанавливаться сельским, поселковым или городским советом в следующих размерах за 1 кв. метр общей площади объекта жилой недвижимости:</p>
<p>для квартир, общая площадь которых не превышает 240 кв. метров, и жилых домов, общая площадь которых не превышает 500 кв. метров, ставка налога не могут превышать 1 процент размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года; для квартир, общая площадь которых превышает 240 кв. метров, и жилых домов, общая площадь которых превышает 500 кв. метров, ставка налога составляет 2,7% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.</p>
<p><strong>Льготы по уплате налога</strong></p>
<p>Согласно новому Кодексу, база налогообложения объекта жилой недвижимости, в котором физическое лицо-налогоплательщик зарегистрирован в установленном законом порядке, уменьшается:</p>
<p>а) для квартиры &#8211; на 120 кв. метров;<br />
б) для жилого дома &#8211; на 250 кв. метров.</p>
<p>По решению сельского, поселкового или городского власти от налогообложения полностью или частично могут освобождаться:</p>
<p>а) пристройки к жилым домам, которые используются для содержания домашних птиц и животных;<br />
б) пристройки к жилым домам, которые используются для хранения садово-хозяйственного инвентаря;<br />
в) гаражи (встроенные в подвальные помещения жилых домов или пристроенные к ним);<br />
г) подвальные помещения;<br />
г) чердака;<br />
д) ветхие и аварийные дома.</p>
